Рейтинг автономности всех смартфонов

Лучшие смартфоны с автономной батареей в 2023 году

Флагманские смартфоны:

1. iPhone 14 Pro Max (32 часа 29 минут)
2. Samsung Galaxy S23 Ultra (29 часов 52 минуты)
3. Google Pixel 7 Pro (28 часов 38 минут)
4. Xiaomi 13 Pro (28 часов 18 минут)
5. OnePlus 11 (27 часов 29 минут)

Устройства среднего уровня:

1. Samsung Galaxy A54 5G (25 часов 23 минуты)
2. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G (24 часа 29 минут)
3. Google Pixel 6a (24 часа 17 минут)
4. Realme 10 Pro+ 5G (23 часа 45 минут)
5. Poco X5 Pro 5G (23 часа 35 минут)

Бюджетные смартфоны:

1. Xiaomi Redmi 11 Prime 5G (21 час 24 минуты)
2. Realme C33 (21 час 16 минут)
3. Samsung Galaxy M13 (20 часов 56 минут)
4. Poco C55 (20 часов 35 минут)
5. iQOO Z6 Lite 5G (20 часов 23 минуты)

Примечание:

Результаты тестирования автономности получены от независимой лаборатории DxOMark.
Все указанные значения являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от модели, использования и настроек устройства.

Читать статью  Смартфон samsung galaxy обзор цены

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх