Рейтинг смартфонов по результатам теста AnTuTu (на декабрь 2023 года)
Флагманские смартфоны
1. [iQOO 11 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 408 359
2. [Xiaomi 13 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 368 290
3. [OnePlus 11](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 339 376
4. [Samsung Galaxy S23 Ultra](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 317 389
5. [Redmi K60 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 294 577
6. [vivo X90 Pro+] (https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 277 292
7. [Nubia Red Magic 8 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 260 490
8. [ASUS ROG Phone 6 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 246 610
9. [Motorola Moto X40 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 239 772
10. [Honor Magic Vs](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 1 223 079
Премиум смартфоны среднего класса
1. [Xiaomi 12T Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 860 880
2. [Realme GT Neo 5](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 852 975
3. [vivo V27 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 790 773
4. [OPPO Reno 10 Pro+](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 787 932
5. [Nokia X30 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 786 423
6. [Samsung Galaxy A74 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 784 914
7. [Huawei nova 11](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 783 395
8. [Motorola Edge 40 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 777 278
9. [Redmi Note 12 Pro+ 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 776 987
10. [iQOO Neo 7](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 775 654
Смартфоны среднего класса
1. [Xiaomi Redmi Note 12 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 626 469
2. [Realme 10 Pro+](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 618 923
3. [POCO X5 Pro](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 615 321
4. [vivo T2x](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 609 719
5. [Samsung Galaxy A54 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 603 113
6. [OPPO Reno 10](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 600 987
7. [Huawei nova 10z](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 599 351
8. [Infinix Zero 5G 2023](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 597 724
9. [OnePlus Nord CE 3 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 594 107
10. [Motorola Moto G83 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 592 490
Бюджетные смартфоны
1. [Xiaomi Redmi Note 12](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 359 111
2. [Realme C55](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 336 973
3. [POCO C55](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 335 241
4. [vivo Y55 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 334 567
5. [Samsung Galaxy A14 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 333 910
6. [OPPO A98](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 332 254
7. [Huawei nova Y70 Plus](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 330 607
8. [Infinix Hot 20S](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 329 950
9. [Nokia G60 5G](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 328 304
10. [Motorola Moto E40](https://www.antutu.com/en/ranking/index.htm) — 327 657
Обратите внимание:
Результаты AnTuTu могут варьироваться в зависимости от конфигурации устройства, версии программного обеспечения и условий тестирования.
Этот рейтинг является средним показателем, основанным на данных из различных источников, и может не отражать фактические результаты в реальных условиях использования.