Мировой рейтинг камер смартфонов

Рейтинг камер смартфонов DxOMark на сентябрь 2023 года

Топ-10

| Ранг | Смартфон | Общий балл |
|—|—|—|
| 1 | Huawei Mate 50 Pro | 149 |
| 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 148 |
| 3 | Google Pixel 7 Pro | 147 |
| 4 | HONOR Magic4 Ultimate | 146 |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 145 |
| 6 | OPPO Find X5 Pro | 144 |
| 7 | Xiaomi 12S Ultra | 143 |
| 8 | Vivo X80 Pro | 142 |
| 9 | Samsung Galaxy Z Fold4 | 141 |
| 10 | Google Pixel 6 Pro | 140 |

Топ-5 флагманов с соотношением цены и качества

| Ранг | Смартфон | Цена-качество |
|—|—|—|
| 1 | Google Pixel 6a | 128 |
| 2 | Samsung Galaxy A53 5G | 125 |
| 3 | Realme 9 Pro+ | 123 |
| 4 | OnePlus Nord 2T | 121 |
| 5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 119 |

Топ-5 камерофонов для селфи

| Ранг | Смартфон | Балл за селфи |
|—|—|—|
| 1 | Vivo V21 5G | 101 |
| 2 | OPPO Reno6 Pro+ | 99 |
| 3 | Google Pixel 6a | 97 |
| 4 | Samsung Galaxy A53 5G | 96 |
| 5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 95 |

Примечание:

Рейтинги основаны на лабораторных тестах DxOMark, которые оценивают производительность камеры по нескольким параметрам, включая фото, видео, увеличение и ночную съемку.
Рейтинги регулярно обновляются по мере выпуска новых смартфонов и обновления существующих моделей.

Читать статью  Флагман 2022 года смартфон рейтинг

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх